簡単サイズチャートと公式メーカーサイズ表

| チェスト(胸囲) | ウェスト(腹囲) | |
| S/JP:M | 85〜91 | 71〜77 |
| M/JP:O | 97〜103 | 83〜89 |
| L/JP:2XO | 105〜111 | 91〜97 |
| XL/JP:4XO | 113〜119 | 99〜120 |
| 2XL | 109〜121 | 120〜128 |
ウェスト=お腹の一番細いところ、
それぞれ計測して上記サイズ表と照らし合わせてください。
/の左側がインターナショナルサイズ、右側のJP以降が対応する日本サイズです。
単位=cm

| チェスト(胸囲) | ウェスト(腹囲) | ヒップ(腰囲) | |
| S | 88〜96 | 73〜81 | 88〜96 |
| M | 96〜104 | 81〜89 | 96〜104 |
| L | 104〜112 | 89〜97 | 104〜112 |
| XL | 112〜124 | 97〜109 | 112〜120 |
| XXL | 124〜136 | 109〜121 | 120〜128 |
| XXXL | 136〜148 | 121〜133 | 128〜136 |
ウェスト=お腹の一番細いところ、
ヒップ=腰周りで一番大きいところ
それぞれ計測して上記サイズ表と照らし合わせてください。
単位=cm

| チェスト(胸囲) | ウェスト(腹囲) | 身長 | |
| XS | 78〜84 | 60〜66 | 160〜165 |
| SM | 85〜91 | 67〜72 | 165〜170 |
| MD | 92〜98 | 73〜78 | 170〜175 |
| LG | 99〜105 | 79〜84 | 175〜180 |
| XL | 106〜112 | 85〜90 | 180〜185 |
| XXL | 113〜119 | 91〜96 | 185〜190 |
ウェスト=お腹の一番細いところ、
それぞれ計測して上記サイズ表と照らし合わせてください。
単位=cm



































