〜すべての人が楽しめるように〜
 ラグビー用品販売通販ショップ
ニュージーランド ラグビーオンライン

Contents



HOME> サイズ表 > ジャケット商品 サイズ表

ジャケット商品 サイズ表

<アディダス製レインジャケット>

サイズ 胸囲(cm) ウエスト(cm) 着丈(cm) 横幅(cm)
90.0〜95.0 76〜80 82.0 64.5
100.0〜105.0 84〜88 84.0 67.5
110.0〜115.0 92〜96 86.0 70.5
XL 120.0〜125.0 100〜104 88.0 73.5
2XL 125.0〜 108〜112 90.0 76.5

<アディダス製フリースジャケット>

サイズ 胸囲(cm) ウエスト(cm) 着丈(cm) 横幅(cm)
90.0〜95.0 76〜80 72.0 64.5
100.0〜105.0 84〜88 74.0 67.5
110.0〜115.0 92〜96 76.0 70.5
XL 120.0〜125.0 100〜104 78.0 73.5
2XL 125.0〜 108〜112 80.0 76.5

<アディダス製スタジアムジャケット>

サイズ 胸囲(cm) ウエスト(cm) 着丈(cm) 横幅(cm)
90.0〜95.0 76〜80 86.0 64.5
100.0〜105.0 84〜88 88.0 67.5
110.0〜115.0 92〜96 90.0 70.5
XL 120.0〜125.0 100〜104 92.0 73.5
2XL 125.0〜 108〜112 94.0 76.5

<アディダス製スタジアムジャケット>

サイズ 胸囲(cm) ウエスト(cm) 着丈(cm) 横幅(cm)
90.0〜95.0 76〜80 86.0 64.5
100.0〜105.0 84〜88 88.0 67.5
110.0〜115.0 92〜96 90.0 70.5
XL 120.0〜125.0 100〜104 92.0 73.5
2XL 125.0〜 108〜112 94.0 76.5

<カンタベリー製PUFF VEST>

サイズ 着丈 前(cm) 着丈 後ろ(cm) 横幅(cm)
70.0 76.0 60.0
71.0 77.0 62.0
72.0 78.0 64.0
XL 73.0 79.0 66.0
2XL 74.0 80.0 68.0

<カンタベリー製ウォーマージャケット>

サイズ 胸囲(cm) ウエスト(cm) 着丈(cm) 横幅(cm)
84.0〜92.0 68〜76 74.0 55.0
92.0〜100.0 76〜84 74.0 60.0
100.0〜108.0 84〜92 77.0 65.0
XL 108.0〜116.0 92〜100 77.0 70.0
2XL 116.0〜124.0 100〜108 80.0 75.0

<カリスブルック製ウォーマージャケット>

サイズ 胸囲(cm) ウエスト(cm) 着丈(cm) 横幅(cm)
84.0〜92.0 68〜76 74.0 55.0
92.0〜100.0 76〜84 74.0 60.0
100.0〜108.0 84〜92 77.0 65.0
XL 108.0〜116.0 92〜100 77.0 70.0

<ISC製フリースジャケット>

サイズ 胸囲(cm) ウエスト(cm) 着丈(cm) 横幅(cm)
90.0〜95.0 76〜80 76.0 59.0
95.0〜105.0 84〜88 79.0 61.0
105.0〜115.0 92〜96 82.0 63.0

<ISC製スタジアムジャケット>

サイズ 胸囲(cm) ウエスト(cm) 着丈(cm) 横幅(cm)
100.0〜110.0 84〜90 85.0 68.0
110.0〜120.0 92〜98 88.0 71.0


会社案内よくあるご質問新着情報メールマガジンリンクサイトマップ

NEW ZEALAND RUGBY ONLINE〜ラグビーグッズ・ドットコム〜