〜すべての人が楽しめるように〜
 ラグビー用品販売通販ショップ
ニュージーランド ラグビーオンライン

Contents



HOME> サイズ表 > 女性用商品 サイズ表

女性用商品 サイズ表

<アディダス製女性用 ポリエステル製ジャージ>

サイズ バスト(cm) ウエスト ヒップ(cm) 着丈 横幅(cm)
75.0 60.0 85.0 62.0 42.0
10 80.0 65.0 90.0 63.0 44.0
12 85.0 70.0 95.0 64.0 46.0
14 90.0 75.0 100.0 65.0 48.0
16 95.0 80.0 105.0 66.0 50.0

<アディダス製女性用 コットン・ポリエステル混合製ジャージ>

サイズ バスト(cm) ウエスト ヒップ(cm) 着丈 横幅(cm)
80.0 60.0 85.0 62.0 44.0
10 85.0 65.0 90.0 63.0 46.0
12 90.0 70.0 95.0 64.0 48.0
14 95.0 75.0 100.0 65.0 50.0
16 100.0 80.0 105.0 66.0 52.0

<アディダス製女性用Tシャツ>

サイズ バスト(cm) ウエスト ヒップ(cm) 着丈 横幅(cm)
75.0 55.0 80.0 55.0 42.0
10 80.0 60.0 85.0 57.0 44.0
12 85.0 65.0 90.0 59.0 46.0
14 90.0 70.0 95.0 61.0 48.0
16 95.0 75.0 100.0 63.0 50.0

<アディダス製女性用ジャケット>

サイズ 着丈 横幅(cm)
60.0 52.0
10 60.5 53.5
12 61.0 55.0
14 61.5 56.5
16 62.0 58.0

<カンタベリー製女性用ウェア>

サイズ バスト(cm) ウエスト ヒップ(cm)
82.0 62.0 90.0
10 87.0 67.0 95.0
12 92.0 72.0 100.0
14 97.0 77.0 105.0
16 102.0 82.0 110.0

<カンタベリー製女性用パンツ>

サイズ ウエスト ヒップ(cm) 股下 スボン丈(cm)
62.0 90.0 76.0 92.0
10 67.0 95.0 78.0 97.0
12 72.0 100.0 80.0 102.0
14 77.0 105.0 83.0 107.0
16 82.0 110.0 89.0 112.0


会社案内よくあるご質問新着情報メールマガジンリンクサイトマップ

NEW ZEALAND RUGBY ONLINE〜ラグビーグッズ・ドットコム〜